Areithiau a chwestiynau yn y Cyfarfod Llawn ac mewn pwyllgorau, y diweddaraf yn gyntaf. Dyw gwaith y Llywydd a'r dirprwyon yn cadeirio'r Cyfarfod Llawn ddim wedi'i gynnwys.
9,074 o areithiau a chwestiynau
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Gwelliant 74. Yn cael ei gynnig gan y Gweinidog, Julie James?
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Gwelliant 1 sydd nesaf. Ydy e'n cael ei gynnig gan Rhys ab Owen?
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Na, nid 'yn ail' ar 1 munud a 45. Byddwn ni'n cymryd y cyntaf o'r rheini, Prif Weinidog.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cwestiynau nawr gan arweinwyr y pleidiau. Arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew R.T. Davies.
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cwestiynau i'r Prif Weinidog
Cyfnod Pleidleisio
Cyfnod Pleidleisio
Cyfnod Pleidleisio
Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Diwrnod Rhyngwladol y Dynion